Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 395 | %54,48 | |
EH Bildu | 221 | %30,48 | |
Elkarrekin Podemos | 38 | %5,24 | |
PSE | 25 | %3,45 | |
PP | 22 | %3,03 |
Hauteskundea | BN2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 924 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 750 |
Abstentzioa | %18,83 |
Baliogabeak | 25 (%3,33) |
Zuriak | 24 (%3,20) |
Hautagai-zerrenden botoak | 701 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin