Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.971 | %39,08 | |
EH Bildu | 1.790 | %35,49 | |
PSE | 556 | %11,02 | |
Elkarrekin Podemos | 307 | %6,09 | |
PP | 301 | %5,97 |
Hauteskundea | BN2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 7.905 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 5.177 |
Abstentzioa | %34,51 |
Baliogabeak | 133 (%2,57) |
Zuriak | 119 (%2,30) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.925 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin