Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 2.220 | %38,97 | |
EH Bildu | 1.549 | %27,19 | |
PSE | 784 | %13,76 | |
PODEMOS-IU | 497 | %8,73 | |
PP | 254 | %4,46 | |
Vox | 83 | %1,46 | |
Cs | 69 | %1,21 | |
JUNTS | 46 | %0,81 | |
PACMA | 40 | %0,70 | |
CV-EC | 17 | %0,30 | |
RECORTES CERO-GV | 11 | %0,19 | |
PCPE-PCPC-PCPA | 8 | %0,14 | |
I.FEM | 7 | %0,12 | |
PUM+J | 7 | %0,12 | |
PACT | 6 | %0,11 | |
PCTE | 6 | %0,11 | |
ALTER | 5 | %0,09 | |
IZQP | 4 | %0,07 | |
PIRATAS | 4 | %0,07 | |
CEX-CREX-PREX | 3 | %0,05 | |
CPE | 3 | %0,05 | |
CXE | 3 | %0,05 | |
VOLT | 3 | %0,05 | |
ADN | 1 | %0,02 | |
AxSÍ | 1 | %0,02 | |
IGRE | 1 | %0,02 | |
M.C.R. | 1 | %0,02 | |
PH | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | ESP2019 |
---|---|
Eguna | 2019/01/01 |
Errolda | 8.047 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 5.753 |
Abstentzioa | %28,51 |
Baliogabeak | 57 (%0,99) |
Zuriak | 62 (%1,08) |
Hautagai-zerrenden botoak | 5.634 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin