Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.079 | %45,01 | |
EH Bildu | 758 | %31,62 | |
PSE | 225 | %9,39 | |
PODEMOS-IU | 155 | %6,47 | |
PP | 76 | %3,17 | |
Cs | 36 | %1,50 | |
Vox | 14 | %0,58 | |
PACMA | 5 | %0,21 | |
CV-EC | 4 | %0,17 | |
RECORTES CERO-GV | 4 | %0,17 | |
PCTE | 3 | %0,13 | |
PIRATAS | 3 | %0,13 | |
I.FEM | 2 | %0,08 | |
JUNTS | 2 | %0,08 | |
ALTER | 1 | %0,04 | |
PACT | 1 | %0,04 | |
PCPE-PCPC-PCPA | 1 | %0,04 | |
PUM+J | 1 | %0,04 | |
SAIn | 1 | %0,04 |
Hauteskundea | ESP2019 |
---|---|
Eguna | 2019/01/01 |
Errolda | 3.273 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.417 |
Abstentzioa | %26,15 |
Baliogabeak | 20 (%0,83) |
Zuriak | 26 (%1,08) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.371 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin