Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 805 | %48,38 | |
EH Bildu | 409 | %24,58 | |
PSE | 142 | %8,53 | |
PODEMOS-IU | 140 | %8,41 | |
PP | 65 | %3,91 | |
Vox | 21 | %1,26 | |
Cs | 16 | %0,96 | |
PACMA | 8 | %0,48 | |
JUNTS | 5 | %0,30 | |
RECORTES CERO-GV | 4 | %0,24 | |
I.FEM | 3 | %0,18 | |
CV-EC | 2 | %0,12 | |
IGRE | 2 | %0,12 | |
PIRATAS | 2 | %0,12 | |
ALTER | 1 | %0,06 | |
CEX-CREX-PREX | 1 | %0,06 | |
CONTIGO | 1 | %0,06 | |
CXE | 1 | %0,06 | |
PACT | 1 | %0,06 | |
PCPE-PCPC-PCPA | 1 | %0,06 | |
PUM+J | 1 | %0,06 | |
VOLT | 1 | %0,06 |
Hauteskundea | ESP2019 |
---|---|
Eguna | 2019/01/01 |
Errolda | 2.318 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.678 |
Abstentzioa | %27,61 |
Baliogabeak | 14 (%0,83) |
Zuriak | 32 (%1,91) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.632 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin