Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 3.390 | %34,83 | |
EH Bildu | 2.284 | %23,46 | |
PSE | 1.655 | %17,00 | |
PODEMOS-IU | 1.068 | %10,97 | |
PP | 551 | %5,66 | |
Cs | 198 | %2,03 | |
I.FEM | 150 | %1,54 | |
Vox | 92 | %0,95 | |
PACMA | 84 | %0,86 | |
JUNTS | 46 | %0,47 | |
PUM+J | 40 | %0,41 | |
CV-EC | 26 | %0,27 | |
RECORTES CERO-GV | 22 | %0,23 | |
PCPE-PCPC-PCPA | 15 | %0,15 | |
PCTE | 7 | %0,07 | |
PIRATAS | 7 | %0,07 | |
CPE | 3 | %0,03 | |
IZQP | 3 | %0,03 | |
PACT | 3 | %0,03 | |
ALTER | 2 | %0,02 | |
AxSÍ | 2 | %0,02 | |
CEX-CREX-PREX | 2 | %0,02 | |
CONTIGO | 2 | %0,02 | |
MIEL | 2 | %0,02 | |
VOLT | 2 | %0,02 | |
CXE | 1 | %0,01 | |
IGRE | 1 | %0,01 | |
PH | 1 | %0,01 | |
SAIn | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | ESP2019 |
---|---|
Eguna | 2019/01/01 |
Errolda | 14.748 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 9.807 |
Abstentzioa | %33,50 |
Baliogabeak | 72 (%0,73) |
Zuriak | 74 (%0,75) |
Hautagai-zerrenden botoak | 9.660 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin