Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 411 | %50,24 | |
Okondo Bai | 193 | %23,59 | |
EAJ-PNV | 188 | %22,98 | |
PP | 12 | %1,47 | |
PSE | 2 | %0,24 |
Hauteskundea | UD2011 |
---|---|
Eguna | 2011/01/01 |
Errolda | 919 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 829 |
Abstentzioa | %9,79 |
Baliogabeak | 11 (%1,33) |
Zuriak | 12 (%1,45) |
Hautagai-zerrenden botoak | 806 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin