Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 591 | %36,46 | |
EAJ-PNV | 477 | %29,43 | |
Aiara Batuz | 314 | %19,37 | |
PP | 160 | %9,87 | |
PSE | 52 | %3,21 |
Hauteskundea | UD2011 |
---|---|
Eguna | 2011/01/01 |
Errolda | 2.281 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.669 |
Abstentzioa | %26,83 |
Baliogabeak | 48 (%2,88) |
Zuriak | 27 (%1,62) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.594 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin