Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
Okondo Aurrera | 284 | %38,90 | |
EAJ-PNV | 280 | %38,36 | |
EH Bildu | 157 | %21,51 | |
PP | 1 | %0,14 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/01/01 |
Errolda | 909 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 753 |
Abstentzioa | %17,16 |
Baliogabeak | 23 (%3,05) |
Zuriak | 8 (%1,06) |
Hautagai-zerrenden botoak | 722 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin