Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 648 | %40,20 | |
EH Bildu | 571 | %35,42 | |
Aiara Batuz | 245 | %15,20 | |
PP | 85 | %5,27 | |
PSE | 46 | %2,85 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/01/01 |
Errolda | 2.266 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.633 |
Abstentzioa | %27,93 |
Baliogabeak | 21 (%1,29) |
Zuriak | 17 (%1,04) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.595 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin