Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
Adie Talde Independentea | 778 | %52,85 | |
EAJ-PNV | 385 | %26,15 | |
EH Bildu | 267 | %18,14 | |
PP | 23 | %1,56 | |
PSE | 4 | %0,27 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/01/01 |
Errolda | 1.989 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.514 |
Abstentzioa | %23,88 |
Baliogabeak | 42 (%2,77) |
Zuriak | 15 (%0,99) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.457 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin