Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 7.437 | %33,10 | |
EH Bildu | 7.271 | %32,36 | |
OMNIA | 1.989 | %8,85 | |
PSE | 1.699 | %7,56 | |
PP | 1.185 | %5,27 | |
Adie Talde Independentea | 778 | %3,46 | |
Orain Amurrio | 738 | %3,28 | |
Okondo Aurrera | 284 | %1,26 | |
Guk Bai | 274 | %1,22 | |
Aiara Batuz | 245 | %1,09 | |
URE-EEB | 145 | %0,65 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Aiara | EAJ-PNV |
Amurrio | EAJ-PNV |
Arakaldo | EH Bildu |
Arrankudiaga-Zollo | EH Bildu |
Artziniega | EH Bildu |
Laudio | EH Bildu |
Okondo | Okondo Aurrera |
Orozko | Adie Talde Independentea |
Urduña | EH Bildu |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/01/01 |
Errolda | 34.136 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 22.920 |
Abstentzioa | %32,86 |
Baliogabeak | 454 (%1,98) |
Zuriak | 421 (%1,84) |
Hautagai-zerrenden botoak | 22.045 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin