Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ-PNV | 8.362 | %38,72 | 44 | |
EH Bildu | 7.751 | %35,89 | 38 | |
PSE | 1.582 | %7,33 | 3 | |
OMNIA | 1.365 | %6,32 | 3 | |
PP | 754 | %3,49 | 0 | |
Elkarrekin Podemos | 430 | %1,99 | 0 | |
Aiara Batuz | 364 | %1,69 | 3 | |
Vox | 245 | %1,13 | 0 | |
Okondo Aurrera | 219 | %1,01 | 3 | |
Orain Amurrio | 118 | %0,55 | 0 | |
Arakaldoko Taldea | 38 | %0,18 | 5 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Aiara | EAJ-PNV |
Amurrio | EAJ-PNV |
Arakaldo | Arakaldoko Taldea |
Arrankudiaga-Zollo | EH Bildu |
Artziniega | EH Bildu |
Laudio | EH Bildu |
Okondo | EAJ-PNV |
Orozko | EAJ-PNV |
Urduña | EAJ-PNV |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 33.296 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 22.113 |
Abstentzioa | %33,59 |
Baliogabeak | 518 (%2,34) |
Zuriak | 350 (%1,58) |
Hautagai-zerrenden botoak | 21.245 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin