Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ-PNV | 669 | %51,26 | 7 | |
EH Bildu | 477 | %36,55 | 4 | |
Elkarrekin Podemos | 90 | %6,90 | 0 | |
PSE | 17 | %1,30 | 0 | |
PP | 8 | %0,61 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 2.120 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.445 |
Abstentzioa | %31,84 |
Baliogabeak | 140 (%9,69) |
Zuriak | 44 (%3,04) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.261 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin