Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ-PNV | 381 | %50,13 | 5 | |
Okondo Aurrera | 219 | %28,82 | 3 | |
EH Bildu | 140 | %18,42 | 1 | |
PP | 7 | %0,92 | 0 | |
PSE | 3 | %0,39 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 927 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 776 |
Abstentzioa | %16,29 |
Baliogabeak | 16 (%2,06) |
Zuriak | 10 (%1,29) |
Hautagai-zerrenden botoak | 750 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin