Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.032 | %45,89 | 6 | |
EH Bildu | 985 | %43,80 | 5 | |
Elkarrekin Podemos | 96 | %4,27 | 0 | |
PSE | 83 | %3,69 | 0 | |
PP | 33 | %1,47 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 3.246 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.295 |
Abstentzioa | %29,30 |
Baliogabeak | 46 (%2,00) |
Zuriak | 20 (%0,87) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.229 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin