Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ-PNV | 660 | %43,94 | 5 | |
Aiara Batuz | 364 | %24,23 | 3 | |
EH Bildu | 360 | %23,97 | 3 | |
PP | 59 | %3,93 | 0 | |
PSE | 34 | %2,26 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 2.316 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.538 |
Abstentzioa | %33,59 |
Baliogabeak | 36 (%2,34) |
Zuriak | 25 (%1,63) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.477 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin