Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EAJ-PNV | 8.048 | %40,42 |
|
|
EH Bildu | 7.143 | %35,88 |
|
|
PSE | 1.975 | %9,92 |
|
|
PP | 1.106 | %5,55 |
|
|
Elkarrekin Podemos | 995 | %5,00 |
| ELK-IU-EQUO-AV | 202 | %1,01 | |
| PH | 12 | %0,06 | |
| STOP | 10 | %0,05 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Amurrio | EAJ-PNV |
| Arakaldo | EH Bildu |
| Arrankudiaga-Zollo | EH Bildu |
| Artziniega | EH Bildu |
| Laudio | EAJ-PNV |
| Okondo | EAJ-PNV |
| Orozko | EAJ-PNV |
| Urduña | EAJ-PNV |
| Hauteskundea | BN2023 |
|---|---|
| Eguna | 2023/05/28 |
| Errolda | 30.915 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 20.407 |
| Abstentzioa | %33,99 |
| Baliogabeak | 497 (%2,44) |
| Zuriak | 419 (%2,05) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 19.491 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin