Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 409 | %33,72 | |
EAJ-PNV | 348 | %28,69 | |
PSOE | 210 | %17,31 | |
PP | 99 | %8,16 | |
Sumar | 39 | %3,22 | |
Vox | 37 | %3,05 | |
PODEMOS | 21 | %1,73 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE AC | 18 | %1,48 | |
PACMA | 5 | %0,41 | |
IE | 3 | %0,25 | |
PCTE | 3 | %0,25 | |
EXISTE | 2 | %0,16 | |
Cs | 1 | %0,08 | |
FO | 1 | %0,08 | |
GLG | 1 | %0,08 | |
JUNTS UE | 1 | %0,08 | |
PFAC | 1 | %0,08 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 2.327 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.220 |
Abstentzioa | %47,57 |
Baliogabeak | 7 (%0,57) |
Zuriak | 14 (%1,15) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.199 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin