Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 440 | %38,43 | |
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 429 | %37,47 | |
PSOE | 112 | %9,78 | |
PP | 64 | %5,59 | |
PODEMOS | 25 | %2,18 | |
Sumar | 19 | %1,66 | |
Vox | 18 | %1,57 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE AC | 12 | %1,05 | |
FO | 4 | %0,35 | |
PACMA | 3 | %0,26 | |
SAE | 3 | %0,26 | |
IE | 2 | %0,17 | |
PCPE/PCPC | 2 | %0,17 | |
PFAC | 2 | %0,17 | |
Cs | 1 | %0,09 | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | %0,09 | |
EXISTE | 1 | %0,09 | |
PH | 1 | %0,09 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 2.120 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.151 |
Abstentzioa | %45,71 |
Baliogabeak | 6 (%0,52) |
Zuriak | 6 (%0,52) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.139 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin