Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 258 | %33,12 | |
EAJ-PNV | 195 | %25,03 | |
PSOE | 143 | %18,36 | |
PP | 73 | %9,37 | |
PODEMOS | 29 | %3,72 | |
Sumar | 28 | %3,59 | |
Vox | 19 | %2,44 | |
PACMA | 8 | %1,03 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE AC | 7 | %0,90 | |
IE | 5 | %0,64 | |
PFAC | 4 | %0,51 | |
FO | 2 | %0,26 | |
EXISTE | 1 | %0,13 | |
J.U.E.X. | 1 | %0,13 | |
PCPE/PCPC | 1 | %0,13 | |
PCTE | 1 | %0,13 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 1.427 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 784 |
Abstentzioa | %45,06 |
Baliogabeak | 5 (%0,64) |
Zuriak | 4 (%0,51) |
Hautagai-zerrenden botoak | 775 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin