Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 594 | %34,12 | |
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 566 | %32,51 | |
PSOE | 321 | %18,44 | |
PP | 113 | %6,49 | |
Vox | 45 | %2,58 | |
Sumar | 35 | %2,01 | |
PODEMOS | 28 | %1,61 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE AC | 10 | %0,57 | |
PACMA | 6 | %0,34 | |
PFAC | 4 | %0,23 | |
FO | 2 | %0,11 | |
PCTE | 2 | %0,11 | |
PREPAL | 2 | %0,11 | |
SAE | 2 | %0,11 | |
ANDALUCISTAS | 1 | %0,06 | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | %0,06 | |
EXISTE | 1 | %0,06 | |
IZQESP | 1 | %0,06 | |
JUNTS UE | 1 | %0,06 | |
PIRATAS / REBELDES | 1 | %0,06 | |
PMR | 1 | %0,06 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 3.235 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.746 |
Abstentzioa | %46,03 |
Baliogabeak | 5 (%0,29) |
Zuriak | 4 (%0,23) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.737 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin