Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 1.364 | %31,48 | |
EAJ-PNV | 1.148 | %26,49 | |
PSOE | 1.064 | %24,56 | |
PP | 314 | %7,25 | |
PODEMOS | 121 | %2,79 | |
Vox | 109 | %2,52 | |
Sumar | 89 | %2,05 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE AC | 32 | %0,74 | |
PACMA | 15 | %0,35 | |
FO | 11 | %0,25 | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 7 | %0,16 | |
IE | 5 | %0,12 | |
PCPE/PCPC | 5 | %0,12 | |
PFAC | 5 | %0,12 | |
PIRATAS / REBELDES | 5 | %0,12 | |
RECORTES CERO | 4 | %0,09 | |
JUNTS UE | 3 | %0,07 | |
PCTE | 3 | %0,07 | |
VOLT | 3 | %0,07 | |
Cs | 2 | %0,05 | |
EXISTE | 2 | %0,05 | |
GLG | 2 | %0,05 | |
IZQESP | 2 | %0,05 | |
PH | 2 | %0,05 | |
SAE | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 7.907 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.355 |
Abstentzioa | %44,92 |
Baliogabeak | 22 (%0,51) |
Zuriak | 15 (%0,34) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.318 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin