Eskrutinioa: %96,51
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 2.131 | %29,33 | |
PSOE | 2.032 | %27,97 | |
EAJ-PNV | 1.612 | %22,19 | |
PP | 621 | %8,55 | |
Sumar | 214 | %2,95 | |
Vox | 186 | %2,56 | |
PODEMOS | 179 | %2,46 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE AC | 103 | %1,42 | |
PACMA | 32 | %0,44 | |
FO | 25 | %0,34 | |
IE | 18 | %0,25 | |
PFAC | 8 | %0,11 | |
VOLT | 7 | %0,10 | |
EXISTE | 6 | %0,08 | |
PIRATAS / REBELDES | 6 | %0,08 | |
RECORTES CERO | 6 | %0,08 | |
Cs | 5 | %0,07 | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | %0,06 | |
PREPAL | 4 | %0,06 | |
GLG | 3 | %0,04 | |
PCPE/PCPC | 3 | %0,04 | |
CREE EN EUROPA | 2 | %0,03 | |
IZQESP | 2 | %0,03 | |
PMR | 2 | %0,03 | |
FE de las JONS | 1 | %0,01 | |
JUNTS UE | 1 | %0,01 | |
PCTE | 1 | %0,01 | |
PH | 1 | %0,01 | |
SAE | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 14.415 |
Eskrutinioa | % 96,51 |
Boto-emaileak | 7.301 |
Abstentzioa | %49,35 |
Baliogabeak | 35 (%0,48) |
Zuriak | 50 (%0,68) |
Hautagai-zerrenden botoak | 7.216 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin