Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 4.721 | %25,71 | |
HB | 4.210 | %22,93 | |
EA...(E89) | 2.628 | %14,31 | |
PSE | 2.580 | %14,05 | |
PP | 1.570 | %8,55 | |
EE...(E89) | 1.124 | %6,12 | |
CDS | 611 | %3,33 | |
ARM-ADE | 205 | %1,12 | |
EB-B | 201 | %1,09 | |
LVE | 123 | %0,67 | |
LB | 83 | %0,45 | |
PTE-UC | 59 | %0,32 | |
CSD | 49 | %0,27 | |
EPV | 45 | %0,25 | |
EK-PCPE | 33 | %0,18 | |
PST-PORE | 27 | %0,15 | |
AV-MEC | 26 | %0,14 | |
PH | 23 | %0,13 | |
FE-JONS | 22 | %0,12 | |
EKA | 19 | %0,10 | |
P.A. | 16 | %0,09 | |
BNG | 14 | %0,08 | |
CIU | 14 | %0,08 | |
FPR | 14 | %0,08 | |
AR | 12 | %0,07 | |
F.N. | 10 | %0,05 | |
LA | 9 | %0,05 | |
PED | 7 | %0,04 | |
IDE | 5 | %0,03 | |
UNA | 5 | %0,03 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Aiara | PNV...(E89) |
Amurrio | EAJ-PNV |
Arakaldo | HB |
Arrankudiaga-Zollo | EAJ-PNV |
Artziniega | EAJ-PNV |
Laudio | HB |
Okondo | EAJ-PNV |
Orozko | EAJ-PNV |
Urduña | EAJ-PNV |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1989/01/01 |
Errolda | 30.428 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 18.564 |
Abstentzioa | %38,99 |
Baliogabeak | 200 (%1,08) |
Zuriak | 154 (%0,83) |
Hautagai-zerrenden botoak | 18.210 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin