Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.019 | %23,09 | |
HB | 887 | %20,10 | |
EA...(E89) | 882 | %19,98 | |
PSE | 670 | %15,18 | |
PP | 357 | %8,09 | |
EE...(E89) | 244 | %5,53 | |
CDS | 85 | %1,93 | |
ARM-ADE | 68 | %1,54 | |
EB-B | 37 | %0,84 | |
LVE | 22 | %0,50 | |
LB | 16 | %0,36 | |
CSD | 12 | %0,27 | |
PTE-UC | 11 | %0,25 | |
EK-PCPE | 8 | %0,18 | |
EPV | 8 | %0,18 | |
PST-PORE | 7 | %0,16 | |
PH | 5 | %0,11 | |
CIU | 4 | %0,09 | |
EKA | 4 | %0,09 | |
AR | 3 | %0,07 | |
AV-MEC | 3 | %0,07 | |
FE-JONS | 3 | %0,07 | |
FPR | 3 | %0,07 | |
F.N. | 2 | %0,05 | |
PED | 2 | %0,05 | |
IDE | 1 | %0,02 | |
LA | 1 | %0,02 | |
P.A. | 1 | %0,02 | |
UNA | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1989/01/01 |
Errolda | 7.193 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.463 |
Abstentzioa | %37,95 |
Baliogabeak | 49 (%1,10) |
Zuriak | 44 (%0,99) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.370 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin