Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| HB | 2.277 | %24,47 | |
|
|
EAJ-PNV | 1.871 | %20,11 |
|
|
PSE | 1.615 | %17,36 |
| EA...(E89) | 1.146 | %12,32 | |
|
|
PP | 822 | %8,83 |
| EE...(E89) | 717 | %7,71 | |
| CDS | 439 | %4,72 | |
|
|
EB-B | 137 | %1,47 |
| ARM-ADE | 98 | %1,05 | |
| LVE | 84 | %0,90 | |
| LB | 57 | %0,61 | |
| PTE-UC | 44 | %0,47 | |
| CSD | 32 | %0,34 | |
| AV-MEC | 19 | %0,20 | |
| EK-PCPE | 19 | %0,20 | |
| PST-PORE | 18 | %0,19 | |
| FE-JONS | 17 | %0,18 | |
| EPV | 16 | %0,17 | |
| P.A. | 13 | %0,14 | |
| PH | 12 | %0,13 | |
| EKA | 11 | %0,12 | |
| BNG | 9 | %0,10 | |
| AR | 7 | %0,08 | |
| FPR | 7 | %0,08 | |
| LA | 7 | %0,08 | |
| CIU | 4 | %0,04 | |
| F.N. | 4 | %0,04 | |
| IDE | 4 | %0,04 | |
| PED | 3 | %0,03 | |
| UNA | 3 | %0,03 |
| Hauteskundea | None |
|---|---|
| Eguna | 1989/01/01 |
| Errolda | 16.009 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 9.440 |
| Abstentzioa | %41,03 |
| Baliogabeak | 108 (%1,14) |
| Zuriak | 79 (%0,84) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 9.225 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin