Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 734 | %35,02 | |
HB | 417 | %19,90 | |
EA...(E89) | 279 | %13,31 | |
PSE | 201 | %9,59 | |
PP | 161 | %7,68 | |
EE...(E89) | 108 | %5,15 | |
CDS | 62 | %2,96 | |
EB-B | 22 | %1,05 | |
EPV | 17 | %0,81 | |
ARM-ADE | 14 | %0,67 | |
LVE | 7 | %0,33 | |
EK-PCPE | 6 | %0,29 | |
CSD | 5 | %0,24 | |
LB | 5 | %0,24 | |
PH | 5 | %0,24 | |
BNG | 4 | %0,19 | |
EKA | 4 | %0,19 | |
FPR | 4 | %0,19 | |
PTE-UC | 4 | %0,19 | |
AV-MEC | 3 | %0,14 | |
CIU | 3 | %0,14 | |
F.N. | 3 | %0,14 | |
AR | 2 | %0,10 | |
FE-JONS | 2 | %0,10 | |
PED | 2 | %0,10 | |
PST-PORE | 2 | %0,10 | |
LA | 1 | %0,05 | |
UNA | 1 | %0,05 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1989/01/01 |
Errolda | 3.399 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.113 |
Abstentzioa | %37,83 |
Baliogabeak | 17 (%0,80) |
Zuriak | 18 (%0,85) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.078 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin