Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 581 | %42,50 | |
UCD | 363 | %26,55 | |
IND. AIARA 79 | 268 | %19,60 | |
UFV | 148 | %10,83 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1979/01/01 |
Errolda | 1.797 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.372 |
Abstentzioa | %23,65 |
Baliogabeak | 5 (%0,36) |
Zuriak | 7 (%0,51) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.360 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin