Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
UCD | 383 | %56,66 | |
EAJ-PNV | 178 | %26,33 | |
IND. ARTZINIEGA 79 | 100 | %14,79 | |
PSE | 13 | %1,92 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1979/01/01 |
Errolda | 839 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 694 |
Abstentzioa | %17,28 |
Baliogabeak | 18 (%2,59) |
Zuriak | 2 (%0,29) |
Hautagai-zerrenden botoak | 674 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin