Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.508 | %37,25 | |
IND. AMURRIO 79 | 1.178 | %29,10 | |
PSE | 674 | %16,65 | |
UCD | 673 | %16,63 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1979/01/01 |
Errolda | 6.174 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.071 |
Abstentzioa | %34,06 |
Baliogabeak | 23 (%0,56) |
Zuriak | 15 (%0,37) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.033 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin