Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
IND. ORDUÑA 79 | 881 | %36,95 | |
EAJ-PNV | 838 | %35,15 | |
HB | 613 | %25,71 | |
EMK-OIC | 14 | %0,59 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1979/01/01 |
Errolda | 3.550 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.412 |
Abstentzioa | %32,06 |
Baliogabeak | 28 (%1,16) |
Zuriak | 38 (%1,58) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.346 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin