Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 213 | %44,19 | |
IND. OKONDO 79 | 143 | %29,67 | |
UCD | 126 | %26,14 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1979/01/01 |
Errolda | 605 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 487 |
Abstentzioa | %19,50 |
Baliogabeak | 5 (%1,03) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 482 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin