Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
IND. ARRANKUDIAGA 79 | 265 | %49,44 | |
EAJ-PNV | 263 | %49,07 | |
PTE | 3 | %0,56 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1979/01/01 |
Errolda | 658 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 537 |
Abstentzioa | %18,39 |
Baliogabeak | 1 (%0,19) |
Zuriak | 5 (%0,93) |
Hautagai-zerrenden botoak | 531 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin