Eskrutinioa: %98,49
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 5.601 | %31,97 | |
EAJ-PNV | 4.676 | %26,69 | |
PSOE | 3.989 | %22,77 | |
PP | 1.341 | %7,65 | |
Sumar | 447 | %2,55 | |
Vox | 431 | %2,46 | |
PODEMOS | 416 | %2,37 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE AC | 206 | %1,18 | |
PACMA | 75 | %0,43 | |
FO | 49 | %0,28 | |
IE | 33 | %0,19 | |
PFAC | 24 | %0,14 | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 14 | %0,08 | |
EXISTE | 13 | %0,07 | |
PIRATAS / REBELDES | 12 | %0,07 | |
PCPE/PCPC | 11 | %0,06 | |
PCTE | 10 | %0,06 | |
RECORTES CERO | 10 | %0,06 | |
VOLT | 10 | %0,06 | |
Cs | 9 | %0,05 | |
JUNTS UE | 7 | %0,04 | |
SAE | 7 | %0,04 | |
GLG | 6 | %0,03 | |
PREPAL | 6 | %0,03 | |
IZQESP | 5 | %0,03 | |
PH | 4 | %0,02 | |
PMR | 3 | %0,02 | |
CREE EN EUROPA | 2 | %0,01 | |
ANDALUCISTAS | 1 | %0,01 | |
FE de las JONS | 1 | %0,01 | |
J.U.E.X. | 1 | %0,01 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Aiara | EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK |
Amurrio | EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK |
Arakaldo | EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK |
Arrankudiaga-Zollo | EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK |
Artziniega | EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK |
Laudio | EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK |
Okondo | EAJ-PNV |
Orozko | EAJ-PNV |
Urduña | EAJ-PNV |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 33.287 |
Eskrutinioa | % 98,49 |
Boto-emaileak | 17.607 |
Abstentzioa | %47,11 |
Baliogabeak | 89 (%0,51) |
Zuriak | 98 (%0,56) |
Hautagai-zerrenden botoak | 17.420 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin