Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 39 %7,32 -
Udal hauteskundeak 1979 13 %1,92 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 43 %7,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 27 %4,75 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 102 %15,29 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 100 %14,39 -
Udal hauteskundeak 1983 95 %13,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 68 %10,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 66 %9,39 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 82 %11,94 -
Udal hauteskundeak 1987 54 %7,83 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 53 %7,64 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 54 %7,75 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 41 %6,61 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 54 %7,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 41 %6,26 -
Udal hauteskundeak 1991 50 %6,85 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 48 %6,58 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 78 %10,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 54 %7,23 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 56 %8,59 -
Udal hauteskundeak 1995 53 %6,28 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 57 %6,70 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 103 %12,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 73 %8,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 80 %9,01 -
Udal hauteskundeak 1999 62 %6,95 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 60 %6,70 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 96 %11,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 88 %9,11 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 61 %6,96 -
Udal hauteskundeak 2003 49 %5,66 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 98 %15,01 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 140 %15,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 104 %11,12 -
Udal hauteskundeak 2007 81 %9,11 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 103 %11,96 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 249 %26,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 121 %17,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 185 %19,19 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 118 %11,85 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 68 %6,79 -
Udal hauteskundeak 2011 49 %4,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 84 %8,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 28 %4,44 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 38 %3,95 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 65 %6,44 -
Udal hauteskundeak 2015 41 %4,27 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 71 %7,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 57 %6,09 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 75 %7,52 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 106 %10,74 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 134 %13,43 -
Udal hauteskundeak 2019 41 %4,12 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 108 %11,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 51 %6,27 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 73 %7,63 -
Udal hauteskundeak 2023 66 %6,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 196 %19,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 73 %7,74 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -