Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV / EA | 1.019 | %71,46 | |
PP | 290 | %20,34 | |
PSE | 83 | %5,82 | |
U.AL. | 4 | %0,28 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 2003/01/01 |
Errolda | 1.965 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.600 |
Abstentzioa | %18,58 |
Baliogabeak | 174 (%10,88) |
Zuriak | 30 (%1,88) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.396 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin