Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
IND. 2 OKONDO 03 | 355 | %51,67 | |
IND. 1 OKONDO 03 | 195 | %28,38 | |
EAJ-PNV / EA | 111 | %16,16 | |
PP | 16 | %2,33 | |
PSE | 2 | %0,29 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 2003/01/01 |
Errolda | 830 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 753 |
Abstentzioa | %9,28 |
Baliogabeak | 66 (%8,76) |
Zuriak | 8 (%1,06) |
Hautagai-zerrenden botoak | 679 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin