Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV / EA | 1.022 | %49,28 | |
IND. ORDUÑA 03 | 437 | %21,07 | |
PP | 234 | %11,28 | |
PSE | 223 | %10,75 | |
EB-B | 121 | %5,83 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 2003/01/01 |
Errolda | 3.395 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.583 |
Abstentzioa | %23,92 |
Baliogabeak | 509 (%19,71) |
Zuriak | 37 (%1,43) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.037 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin