Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV / EA | 9.818 | %47,53 | |
PP | 3.366 | %16,29 | |
PSE | 2.818 | %13,64 | |
EAJ-PNV | 1.281 | %6,20 | |
EB-B | 882 | %4,27 | |
Aralar | 565 | %2,74 | |
IND. ORDUÑA 03 | 437 | %2,12 | |
IND. 2 OKONDO 03 | 355 | %1,72 | |
U.AL. | 302 | %1,46 | |
EA | 227 | %1,10 | |
IND. 1 OKONDO 03 | 195 | %0,94 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Aiara | EAJ-PNV / EA |
Amurrio | EAJ-PNV / EA |
Arakaldo | EAJ-PNV |
Arrankudiaga-Zollo | EAJ-PNV |
Artziniega | EAJ-PNV / EA |
Laudio | EAJ-PNV / EA |
Okondo | IND. 2 OKONDO 03 |
Orozko | EAJ-PNV |
Urduña | EAJ-PNV / EA |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 2003/01/01 |
Errolda | 32.561 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 24.339 |
Abstentzioa | %25,25 |
Baliogabeak | 3.681 (%15,12) |
Zuriak | 412 (%1,69) |
Hautagai-zerrenden botoak | 20.246 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin