Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV / EA | 5.026 | %51,59 | |
PP | 1.833 | %18,81 | |
PSE | 1.832 | %18,80 | |
EB-B | 584 | %5,99 | |
U.AL. | 237 | %2,43 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 2003/01/01 |
Errolda | 16.381 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 11.748 |
Abstentzioa | %28,28 |
Baliogabeak | 2.005 (%17,07) |
Zuriak | 231 (%1,97) |
Hautagai-zerrenden botoak | 9.512 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin