Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 19 | %46,34 | |
EH Bildu | 17 | %41,46 | |
IU-UPEC | 3 | %7,32 | |
PODEMOS-AHAL DUGU | 1 | %2,44 | |
PP | 1 | %2,44 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/01/01 |
Errolda | 102 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 41 |
Abstentzioa | %59,80 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 41 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin