Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 4.798 | %31,47 | |
EH Bildu | 4.444 | %29,14 | |
PSE | 1.518 | %9,96 | |
PP | 1.209 | %7,93 | |
PODEMOS-AHAL DUGU | 1.027 | %6,74 | |
IU-UPEC | 744 | %4,88 | |
UPYD | 326 | %2,14 | |
EQUO-PUM+J | 143 | %0,94 | |
PACMA | 132 | %0,87 | |
EB-AZ | 121 | %0,79 | |
Vox | 78 | %0,51 | |
MOVIMIENTO RED | 71 | %0,47 | |
Cs | 63 | %0,41 | |
PARTIDO X | 57 | %0,37 | |
RECORTES CERO | 32 | %0,21 | |
I.FEM | 31 | %0,20 | |
PIRATAS | 23 | %0,15 | |
D. E. R. | 22 | %0,14 | |
PT | 20 | %0,13 | |
EPDD | 19 | %0,12 | |
EK-PCPE | 18 | %0,12 | |
FAC | 17 | %0,11 | |
PH | 16 | %0,10 | |
CILUS | 13 | %0,09 | |
IMPULSOSOCIAL | 13 | %0,09 | |
DN | 10 | %0,07 | |
P-LIB | 9 | %0,06 | |
ALTER | 8 | %0,05 | |
E.U. | 6 | %0,04 | |
PREPAL | 6 | %0,04 | |
SAIn | 6 | %0,04 | |
ACNV-BAR-PRAO-... | 5 | %0,03 | |
MSR | 5 | %0,03 | |
P.A. | 5 | %0,03 | |
IPEX-PREX-CREX | 4 | %0,03 | |
M.C.R. | 4 | %0,03 | |
LEM | 3 | %0,02 | |
RRUE | 3 | %0,02 | |
FE-JONS | 2 | %0,01 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Aiara | EAJ-PNV |
Amurrio | EAJ-PNV |
Arakaldo | EAJ-PNV |
Arrankudiaga-Zollo | EH Bildu |
Artziniega | EAJ-PNV |
Laudio | EH Bildu |
Okondo | EH Bildu |
Orozko | EAJ-PNV |
Urduña | EAJ-PNV |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/01/01 |
Errolda | 34.142 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 15.510 |
Abstentzioa | %54,57 |
Baliogabeak | 262 (%1,69) |
Zuriak | 217 (%1,40) |
Hautagai-zerrenden botoak | 15.031 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin