Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 631 | %37,67 | |
EH Bildu | 519 | %30,99 | |
PSE | 131 | %7,82 | |
PP | 104 | %6,21 | |
PODEMOS-AHAL DUGU | 81 | %4,84 | |
IU-UPEC | 71 | %4,24 | |
UPYD | 25 | %1,49 | |
EQUO-PUM+J | 13 | %0,78 | |
PIRATAS | 8 | %0,48 | |
IMPULSOSOCIAL | 7 | %0,42 | |
PACMA | 6 | %0,36 | |
PT | 6 | %0,36 | |
Vox | 5 | %0,30 | |
Cs | 4 | %0,24 | |
EB-AZ | 4 | %0,24 | |
MOVIMIENTO RED | 4 | %0,24 | |
P-LIB | 4 | %0,24 | |
ALTER | 3 | %0,18 | |
DN | 3 | %0,18 | |
PREPAL | 3 | %0,18 | |
FAC | 2 | %0,12 | |
I.FEM | 2 | %0,12 | |
PARTIDO X | 2 | %0,12 | |
RECORTES CERO | 2 | %0,12 | |
CILUS | 1 | %0,06 | |
EK-PCPE | 1 | %0,06 | |
E.U. | 1 | %0,06 | |
IPEX-PREX-CREX | 1 | %0,06 | |
MSR | 1 | %0,06 | |
P.A. | 1 | %0,06 | |
PH | 1 | %0,06 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/01/01 |
Errolda | 3.355 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.699 |
Abstentzioa | %49,36 |
Baliogabeak | 24 (%1,41) |
Zuriak | 28 (%1,65) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.647 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin