Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 210 | %33,28 | |
EH Bildu | 161 | %25,52 | |
PP | 82 | %13,00 | |
PODEMOS-AHAL DUGU | 55 | %8,72 | |
PSE | 28 | %4,44 | |
UPYD | 20 | %3,17 | |
IU-UPEC | 18 | %2,85 | |
PARTIDO X | 8 | %1,27 | |
EQUO-PUM+J | 6 | %0,95 | |
PACMA | 6 | %0,95 | |
Vox | 4 | %0,63 | |
D. E. R. | 3 | %0,48 | |
EB-AZ | 3 | %0,48 | |
PIRATAS | 3 | %0,48 | |
Cs | 2 | %0,32 | |
LEM | 2 | %0,32 | |
MOVIMIENTO RED | 2 | %0,32 | |
RECORTES CERO | 2 | %0,32 | |
EK-PCPE | 1 | %0,16 | |
FAC | 1 | %0,16 | |
FE-JONS | 1 | %0,16 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/01/01 |
Errolda | 1.425 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 657 |
Abstentzioa | %53,89 |
Baliogabeak | 26 (%3,96) |
Zuriak | 13 (%1,98) |
Hautagai-zerrenden botoak | 618 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin