Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.129 | %30,31 | |
EH Bildu | 1.047 | %28,11 | |
PSE | 391 | %10,50 | |
PODEMOS-AHAL DUGU | 298 | %8,00 | |
PP | 262 | %7,03 | |
IU-UPEC | 203 | %5,45 | |
UPYD | 63 | %1,69 | |
PACMA | 45 | %1,21 | |
EQUO-PUM+J | 41 | %1,10 | |
Vox | 37 | %0,99 | |
EB-AZ | 33 | %0,89 | |
MOVIMIENTO RED | 26 | %0,70 | |
Cs | 14 | %0,38 | |
PARTIDO X | 13 | %0,35 | |
D. E. R. | 12 | %0,32 | |
EPDD | 8 | %0,21 | |
I.FEM | 7 | %0,19 | |
RECORTES CERO | 7 | %0,19 | |
EK-PCPE | 5 | %0,13 | |
FAC | 5 | %0,13 | |
PH | 5 | %0,13 | |
PIRATAS | 4 | %0,11 | |
E.U. | 3 | %0,08 | |
P-LIB | 3 | %0,08 | |
PT | 3 | %0,08 | |
SAIn | 3 | %0,08 | |
DN | 2 | %0,05 | |
ACNV-BAR-PRAO-... | 1 | %0,03 | |
CILUS | 1 | %0,03 | |
FE-JONS | 1 | %0,03 | |
M.C.R. | 1 | %0,03 | |
RRUE | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/01/01 |
Errolda | 8.172 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.789 |
Abstentzioa | %53,63 |
Baliogabeak | 64 (%1,69) |
Zuriak | 51 (%1,35) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.674 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin