Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 370 | %35,99 | |
EH Bildu | 307 | %29,86 | |
PP | 93 | %9,05 | |
PSE | 58 | %5,64 | |
PODEMOS-AHAL DUGU | 50 | %4,86 | |
IU-UPEC | 49 | %4,77 | |
UPYD | 29 | %2,82 | |
EQUO-PUM+J | 15 | %1,46 | |
EB-AZ | 12 | %1,17 | |
PACMA | 7 | %0,68 | |
EPDD | 6 | %0,58 | |
Vox | 6 | %0,58 | |
MOVIMIENTO RED | 5 | %0,49 | |
RECORTES CERO | 2 | %0,19 | |
Cs | 1 | %0,10 | |
DN | 1 | %0,10 | |
EK-PCPE | 1 | %0,10 | |
I.FEM | 1 | %0,10 | |
P.A. | 1 | %0,10 | |
PIRATAS | 1 | %0,10 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/01/01 |
Errolda | 2.273 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.035 |
Abstentzioa | %54,47 |
Baliogabeak | 7 (%0,68) |
Zuriak | 13 (%1,26) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.015 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin