Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 1.763 | %27,62 | |
EAJ-PNV | 1.614 | %25,29 | |
PSE | 867 | %13,58 | |
PP | 602 | %9,43 | |
PODEMOS-AHAL DUGU | 493 | %7,72 | |
IU-UPEC | 376 | %5,89 | |
UPYD | 178 | %2,79 | |
EQUO-PUM+J | 57 | %0,89 | |
PACMA | 56 | %0,88 | |
EB-AZ | 49 | %0,77 | |
Cs | 30 | %0,47 | |
MOVIMIENTO RED | 28 | %0,44 | |
PARTIDO X | 27 | %0,42 | |
Vox | 21 | %0,33 | |
RECORTES CERO | 17 | %0,27 | |
I.FEM | 15 | %0,23 | |
CILUS | 10 | %0,16 | |
PH | 10 | %0,16 | |
EK-PCPE | 9 | %0,14 | |
FAC | 8 | %0,13 | |
PT | 8 | %0,13 | |
D. E. R. | 7 | %0,11 | |
PIRATAS | 7 | %0,11 | |
IMPULSOSOCIAL | 6 | %0,09 | |
ALTER | 4 | %0,06 | |
DN | 4 | %0,06 | |
EPDD | 4 | %0,06 | |
ACNV-BAR-PRAO-... | 3 | %0,05 | |
IPEX-PREX-CREX | 3 | %0,05 | |
P.A. | 3 | %0,05 | |
PREPAL | 3 | %0,05 | |
E.U. | 2 | %0,03 | |
M.C.R. | 2 | %0,03 | |
MSR | 2 | %0,03 | |
P-LIB | 2 | %0,03 | |
RRUE | 2 | %0,03 | |
SAIn | 2 | %0,03 | |
LEM | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/01/01 |
Errolda | 15.134 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 6.479 |
Abstentzioa | %57,19 |
Baliogabeak | 96 (%1,48) |
Zuriak | 88 (%1,36) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.295 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin