Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 499 | %54,71 | |
EH Bildu | 257 | %28,18 | |
PP | 35 | %3,84 | |
PODEMOS-AHAL DUGU | 25 | %2,74 | |
PSE | 16 | %1,75 | |
EB-AZ | 9 | %0,99 | |
IU-UPEC | 9 | %0,99 | |
EQUO-PUM+J | 6 | %0,66 | |
PACMA | 6 | %0,66 | |
Cs | 5 | %0,55 | |
I.FEM | 4 | %0,44 | |
MOVIMIENTO RED | 4 | %0,44 | |
PARTIDO X | 4 | %0,44 | |
Vox | 4 | %0,44 | |
UPYD | 3 | %0,33 | |
RECORTES CERO | 2 | %0,22 | |
ACNV-BAR-PRAO-... | 1 | %0,11 | |
ALTER | 1 | %0,11 | |
CILUS | 1 | %0,11 | |
EK-PCPE | 1 | %0,11 | |
MSR | 1 | %0,11 | |
PT | 1 | %0,11 | |
SAIn | 1 | %0,11 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/01/01 |
Errolda | 1.994 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 944 |
Abstentzioa | %52,66 |
Baliogabeak | 32 (%3,39) |
Zuriak | 17 (%1,80) |
Hautagai-zerrenden botoak | 895 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin